產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 放電等離子燒結(jié)爐 > CY-SPS500-80KW-100T1600°C放電等離子燒結(jié)爐



產(chǎn)品型號(hào):CY-SPS500-80KW-100T
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-11-16
訪 問 量:421產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | 10°C/min |
|---|---|---|---|
| 內(nèi)部尺寸 | 350 L X1575W X2000 Hmm | 最大功率 | 20KWkW |
| 控溫精度 | ±1℃ | 最高溫度 | 1600°C℃ |
| 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 儀器種類 | 箱式爐 |
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬 |
詳情介紹:
1600°C放電等離子燒結(jié)爐是一種粉末快速固結(jié)的新型技術(shù)。SPS利用強(qiáng)電流的脈沖電源來激發(fā)和促進(jìn)材料的固結(jié)和反應(yīng)燒結(jié)過程。相較于傳統(tǒng)技術(shù),SPS在加工過程中,對(duì)各類導(dǎo)體、非導(dǎo)體以及復(fù)合材料的密度值均可調(diào)節(jié)至任意需求值。SPS zui大程度的縮短了實(shí)驗(yàn)時(shí)間及能耗,同時(shí)又**的保持了材料的微納結(jié)構(gòu)。因此自誕生以來,迅速成為了科學(xué)研究、新材料研發(fā)、產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域的重要利器。其zui高溫度可達(dá)1600℃??捎糜诓牧贤嘶?,材料熱壓粘結(jié),表面處理和合成等等。處理樣品可為金屬,陶瓷,納米材料和非晶材料等。此設(shè)備特別適合于用于固態(tài)電解質(zhì)和熱電材料的研究。

技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 1600°C放電等離子燒結(jié)爐 |
產(chǎn)品型號(hào) | CY-SPS500-20KW-20T |
結(jié) 構(gòu) | ·不銹鋼真空腔體 ·熱壓系統(tǒng) ·DC脈沖電源 ·真空系統(tǒng) ·熱壓控制系統(tǒng) |
功 率 | ·20KW |
輸入電源 | ·AC380V 50Hz 三相 |
輸出電流 | ·DC0-1500A(數(shù)字控制) |
輸出電壓 | ·DC0-10V(數(shù)字控制) |
脈沖頻率 | ·5 - 255 ms (可調(diào)) ·2 - 1000 Hz (可調(diào)) |
*高溫度 | ·1600oC 紅外測(cè)溫300-1800oC |
溫控系統(tǒng) | ·采用精密歐陸(Eurotherm)溫控儀表 ·按*快升溫速率,超溫小于3℃ ·控溫精度:0.1℃ |
液 壓 | ·手動(dòng)操作加壓 ·*大壓力: 20 T ·數(shù)字顯示壓力表,帶有超壓報(bào)警 |
?! 【?/span> | ·配有熱等靜壓石墨模具(日本制作) ·模芯直徑 : 12 - 50 mm(可根據(jù)客戶要求定制) ·*大可承受壓強(qiáng)為50MPa,*大可承受壓力根據(jù)模芯直徑而定 1/2英寸模芯 *大承受壓力0.5T 1英寸模芯 *大承受壓力 3T |
燒結(jié)區(qū) | ·100mm |
真空腔體 | ·方形不銹鋼腔體 ·雙層腔體,需通入冷卻水 |
真空度 (室溫) | ·10 Pa (7.5 x 10^-2 torr)(采用機(jī)械泵,配有雙級(jí)旋片真空泵) ·1 Pa ( 10x10-4 torr ) (采用分子泵系統(tǒng),可在本公司選購(gòu)) |
*大升溫速率 | ·300℃/min |
循環(huán)水冷機(jī) | ·設(shè)備中配有一循環(huán)水冷機(jī),流量為58L/min |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ·專用SPS熱壓模具 ·K&B型熱電偶 ·硅膠密封圈 ·樣品脫模工具 |
尺 寸 | ·電源尺寸:760 L X 460 W X 1820 H, mm ·爐體尺寸:970 L X 720 W X 1400 H, mm |
質(zhì)量認(rèn)證 | ·CE認(rèn)證 |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信