產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 高溫熔煉爐 > CYKY-IMC-20002200度2Kg真空懸浮熔煉爐



產(chǎn)品型號:CYKY-IMC-2000
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-11-16
訪 問 量:195詳細(xì)介紹
| 品牌 | CYKY | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 真空爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件 |
2200度2Kg真空懸浮熔煉爐是將分瓣水冷銅坩堝置于強(qiáng)大的交變磁場中,利用感應(yīng)渦流加熱水冷銅坩堝中的金屬使其融化,依靠電磁力使熔融金屬與水冷銅坩堝不產(chǎn)生密切接觸。這樣就避免了坩堝對需要熔煉材料的污染,從而能夠熔煉出高純度的金屬材料。通過精練后在水冷銅坩堝內(nèi)的液態(tài)合金也可以通過旋轉(zhuǎn)澆注入錠模中,可以得到組織致密的合金錠。真空懸浮熔煉爐適用于鈦鋯、稀土材料等活性金屬的熔煉,鈦鋁合金的熔煉與精密鑄造。主要應(yīng)用于生產(chǎn)高純金屬材料、半導(dǎo)體單晶材料、高熔點(diǎn)合金和3D打印等行業(yè)。
2200度2Kg真空懸浮熔煉爐技術(shù)參數(shù):
F真空感應(yīng)熔煉爐
| 型號 | CYKY-IMC-2000 | ||
ZUI大熔煉重量(按鈦液計(jì)算) | 2Kg | |||
ZUI高加熱溫度 | 2200 | |||
懸浮電源 | ZUI大輸入功率 | 180KW | ||
ZUI大輸出功率 | 162KW | |||
采用電源 | IGBT懸浮專用電源 | |||
振蕩頻率 | 15-30KHZ(頻率自動跟蹤) | |||
冷卻水要求 | 電源≥0.2MPa 坩堝 ≥0.35MPa | |||
感應(yīng)線圈 | 懸浮爐專用線圈 | |||
輸入電壓 | 三相380V 50 HZ | |||
融化速率 | 10~15min | |||
坩堝 | 懸浮專用水冷銅坩堝 | |||
坩堝內(nèi)尺寸 | Dia80X110mm | |||
腔體真空度 | < 5X10 -3Pa | |||
腔體內(nèi)尺寸 | Dia750X800mm | |||
坩堝可傾倒旋轉(zhuǎn)角度 | 0-360度 (可任意角度偏轉(zhuǎn)) | |||
真空腔體內(nèi)是否可接水冷坩堝 | 可以 | |||
觀察窗尺寸 | Dia 90mm | |||
真空機(jī)組
| 機(jī)組輸入電壓 | 380V /220V | ||
波紋管 | KF60X1000 | |||
真空擋板閥 | KF60 | |||
分子泵 (方案一)
| 分子泵型號 | FF200/1200 | ||
輸入電壓 | 220V | |||
分子泵進(jìn)氣口法蘭 | DN200 | |||
分子泵抽氣速率L/S(對空氣) | 1200 | |||
分子泵極限壓強(qiáng)(Pa) | 6×10-7 | |||
冷卻方式 | 水冷 | |||
冷卻水壓(MPa) | 0.1-0.2 | |||
冷卻水溫度 | <25℃ | |||
環(huán)境溫度 | 0~40℃ | |||
建議啟動壓強(qiáng) | <100Pa | |||
前機(jī)真空泵TRP-24
| 功率 | 1.5KW | ||
電壓 | 220V | |||
轉(zhuǎn)速 | 1390rpm | |||
進(jìn)氣口徑 | KF25/KF40 | |||
前機(jī)泵抽氣速率(L/S) | 18 | |||
極限壓強(qiáng) | 6X10 -2Pa | |||
擴(kuò)散泵TK150
| 電壓 | 220V | ||
功率 | 1800W | |||
極限真空度(在無泄露時(shí)) | 5*10-5Pa | |||
進(jìn)氣接口 | DN200 | |||
出氣接口 | DN40 | |||
注入油量 | 0.55L | |||
抽氣速率(N2) | 2000L/S | |||
復(fù)合真空計(jì) | 復(fù)合真空計(jì)型號 | ZDF | ||
電源 | 220V 55W | |||
控制精度 | ± 1% | |||
真空計(jì)測量范圍 | 10-5 -10 5 Pa | |||
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信