產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 粉末壓片機 > CY-5N5噸手動紐扣電池封口壓片機

產(chǎn)品型號:CY-5N
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-11-17
訪 問 量:159詳細(xì)介紹
| 品牌 | CYKY |
|---|
【CY-5N】手動紐扣電池封口壓片機
技術(shù)參數(shù):
| 儀器型號 | CY-5N |
| 壓力范圍 | 0-5T(0-31MPa) |
| 活塞直徑 | 鍍鉻油缸Φ45mm(d) |
| 主體整體結(jié)構(gòu) | 設(shè)備無密封鏈接,減少漏油點 |
| 壓力表 | 壓力、壓強雙刻度顯示 |
| 標(biāo)配模具 | 標(biāo)配CR20系列封裝模具 |
| 封口模具 | 可選配CR16、CR20、CR24、CR30等 |
| 封口壓力 | 一般在0.8-1.2噸之間 |
| 拆殼模具 | 可選配CR16、CR20、CR24、CR30等 |
| 拆殼壓力 | 一般在0.4噸以內(nèi) |
| 外形尺寸 | 225×155×320mm(L×W×H) |
| 主機重量 | 28Kg |
| 粉末壓片機 尺寸示意圖 | |
壓力換算
| 實際壓力 | 系統(tǒng)壓強 | 雙顯示壓力表 |
| 0.2[Tons] | 1.25[MPa] | ![]() |
| 0.4[Tons] | 2.51[MPa] | |
| 0.6[Tons] | 3.77[MPa] | |
| 0.8[Tons] | 5.03[MPa] | |
| 1[Tons] | 6.28[MPa] | |
| 2[Tons] | 12.5[MPa] | |
| 3[Tons] | 18.8[MPa] | |
| 4[Tons] | 25.1[MPa] | |
| 5[Tons] | 31.4[MPa] |
提示:一般系統(tǒng)壓強不宜超過35MPa,否則會影響設(shè)備使用壽命。
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信