產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 粉末壓片機 > CY-12J12噸手動等靜壓壓片機 腔體22mm

產(chǎn)品型號:CY-12J
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-11-17
訪 問 量:143詳細介紹
| 品牌 | CYKY |
|---|
【CY-12J】12噸手動等靜壓壓片機 腔體22mm
技術(shù)參數(shù):
| 儀器型號 | CY-12J |
| 壓力范圍 | 0-12T(0-17MPa) |
| 活塞直徑 | 鍍鉻油缸Φ95mm(d) |
| 主體整體結(jié)構(gòu) | 設(shè)備無密封鏈接,減少漏油點 |
| 壓力表 | 壓力、壓強雙刻度顯示 |
| 活塞行程 | 0~40mm(T) |
| 防護罩 | 有機玻璃 |
| 環(huán)境溫度 | 10℃-40℃ |
| 等靜壓壓強 | 0-300MPa |
| 等靜壓腔體 | Φ22×70mm(M×N) |
| 外形尺寸 | 305×195×530mm(L×M×H) |
| 設(shè)備重量 | 90Kg |
| 粉末壓片機 尺寸示意圖 | |
壓力換算
| 實際壓力 | 系統(tǒng)壓強 | 腔體壓強 | 雙顯示壓力表 |
| 1[Tons] | 1.41[MPa] | 25[MPa] | |
| 2[Tons] | 2.82[MPa] | 50[MPa] | |
| 3[Tons] | 4.23[MPa] | 75[MPa] | |
| 4[Tons] | 5.64[MPa] | 100[MPa] | |
| 5[Tons] | 7.06[MPa] | 125[MPa] | |
| 6[Tons] | 8.46[MPa] | 150[MPa] | |
| 8[Tons] | 11.3[MPa] | 200[MPa] | |
| 10[Tons] | 14.1[MPa] | 250[MPa] | |
| 12[Tons] | 17.0[MPa] | 300[MPa] |
提示:一般系統(tǒng)壓強不宜超過35MPa,否則會影響設(shè)備使用壽命。
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信