產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 立式管式爐 > CY-O1200-Φ100-400-V-T-UL超聲波霧化單溫區(qū)立式管式爐



產(chǎn)品型號(hào):CY-O1200-Φ100-400-V-T-UL
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-11-17
訪 問(wèn) 量:197詳細(xì)介紹
| 品牌 | CYKY | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 管式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件 |
超聲波霧化單溫區(qū)立式管式爐是一款多功能的合成系統(tǒng),針對(duì)于合成各種納米結(jié)構(gòu)氧化物以及納米材料的復(fù)合包覆工藝。此款儀器有三個(gè)主要模塊組成:超聲霧化裝置、1200℃單溫區(qū)立式管式爐和靜電收集裝置組成。材料制作大概分為三個(gè)步驟:前驅(qū)體霧化、加熱和納米顆粒收集。此款系統(tǒng)是一款較為的合成系統(tǒng),可控制器顆粒尺寸,形態(tài),微納米結(jié)構(gòu)等,可廣泛應(yīng)用于納米材料制備、電極材料包覆復(fù)合等方面
電源 | 單相 AC 220V, 50/60 Hz |
超聲波發(fā)生器和噴嘴 | *大功率: 30W 超聲波頻率:50KHz 適用液體粘度:≦30cps 粒徑:20-25um 噴霧流速:0.01-20ml/min 可接受的懸浮粒徑:≦10um 可接受的懸浮固體含量:≦30% 噴涂寬度:2-20mm 導(dǎo)流氣壓:0.05Mpa |
連續(xù)溫度 | *高1100℃ |
*大加熱速率 | ≤ 20℃/min. |
溫度精度 | +/- 1℃ |
管尺寸和材料 | 包括一根 1000 毫米長(zhǎng)的石英管 外徑:100 毫米,內(nèi)徑。 95 毫米 包括帶有氧化鋁涂層的泡沫陶瓷塊,它懸掛在法蘭頂部,以保護(hù)因熱輻射而損壞的 O 形圈 |
加熱元件 | 合金電阻絲 |
加熱區(qū)長(zhǎng)度 | 400mm |
恒溫區(qū) | 200 mm |
溫度控制器 | 30 個(gè)可編程段,用于**控制加熱速率、冷卻速率和停留時(shí)間。 內(nèi)置 PID 自整定功能,具有過(guò)熱和熱電偶斷線保護(hù)功能。 過(guò)溫保護(hù)和警報(bào)允許在沒(méi)有服務(wù)人員的情況下進(jìn)行操作。 控溫精度:+/-1℃ |
真空密封法蘭 | 包括兩個(gè)帶真空計(jì)和閥門的不銹鋼法蘭 頂部出氣口(真空口) 底部進(jìn)氣口 |
集粉裝置 | 在底部 |
真空度 | 10E-2 Torr 機(jī)械真空泵 抽速:1.1L/s |
凈重 | 大約 80 kg |
納米粉體收集器 | 高壓電源 | 輸出電壓:0-30000V,可調(diào) |
輸出電流:≤1mA | ||
管狀靜電收集器 | 正負(fù)極板安裝在集電器內(nèi) | |
連續(xù)液體進(jìn)料器 | 高精度蠕動(dòng)泵 | 轉(zhuǎn)速范圍:0.01-600rpm 流量范圍:0.0008ml-2400ml/Min |

產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信